<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geodetske storitve Geodela</title>
	<atom:link href="http://www.geodela.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geodela.si</link>
	<description>geodetska dela, svetovanja, nepremičnine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 12:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Naselje Lipica Exclusive</title>
		<link>http://www.geodela.si/naselje-lipica-exclusive/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/naselje-lipica-exclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Sodelujemo pri projektu gradnje nove kraške vasice, ki se bo nahajala ob cesti Lokev &#8211; Bazovica pri križišču ceste, ki pelje v naselje Lipica. Lokacija naselja leži v neposredni bližini znamenitega zaščitenega turistično-rekreacijskega središča. Gradnja obsega tri enostanovanjske hiše  ter stanovanjski objekt z gostinskim lokalom ter pet večstanovanjskih hiš. V projektu je predvidena tudi ureditev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.geodela.si/livarna-komen/lipica1/" rel="attachment wp-att-566"><img class="alignleft size-medium wp-image-566" title="lipica" src="http://www.geodela.si/wp-content/uploads/2011/05/lipica1-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Sodelujemo pri projektu gradnje nove kraške vasice, ki se bo nahajala ob cesti Lokev &#8211; Bazovica pri križišču ceste, ki pelje v naselje Lipica. Lokacija naselja leži v neposredni bližini znamenitega zaščitenega turistično-rekreacijskega središča. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Gradnja obsega tri enostanovanjske hiše  ter stanovanjski objekt z gostinskim lokalom ter pet večstanovanjskih hiš.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">V projektu je predvidena tudi ureditev trga in pešpoti s prostorom za ekološko zbiranje odpadkov.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Naselje je oblikovano kot vasica s trgom in ozkimi ulicami . Vsak objekt je oblikovan tako, da je orientiran proti sončni strani in s svojo L obliko tvori zavetno dvorišče imenovano borjač, ki je ograjen s kamnitim zidom proti skupnim površinam . Objekti so po tipologiji, materialih in oblikovanju usklajeni z arhitekturo Krasa. Visoki so za dve etaži, delno z nizkim podstrešjem, podolgovate oblike, z tipičnimi pokritimi balkoni in lesenimi ograjami , s korčno kritino, ometanimi in s kamnom obloženimi fasadami.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.geodela.si/livarna-komen/hpim7025/" rel="attachment wp-att-565"><img class="alignright size-medium wp-image-565" title="HPIM7025" src="http://www.geodela.si/wp-content/uploads/2011/05/HPIM7025-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: small;">Zaradi vnaprejšnje prodaje stanovanjskih enot je potreben predhoden načrt etažne lastnine v katerem se določi tudi površine, ki jih bo posamezna zgrajena enota vsebovala.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/naselje-lipica-exclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GURS &#8211; izračun vrednosti nepremičnin</title>
		<link>http://www.geodela.si/gurs-izracun-vrednosti-nepremicnin/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/gurs-izracun-vrednosti-nepremicnin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[V registru nepremičnin je pripisana končna izračunana vrednost nepremičnin. Prispevek na povezavi: Geodetska uprava Republike Slovenije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="csc-firstHeader" style="text-align: left;">V registru nepremičnin je pripisana končna izračunana vrednost nepremičnin.</h3>
<p>Prispevek na povezavi:</p>
<p><a href="http://www.gu.gov.si/">Geodetska uprava Republike Slovenije</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/gurs-izracun-vrednosti-nepremicnin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etažni načrt avtobusne postaje v Postojni</title>
		<link>http://www.geodela.si/izdelan-etazni-nacrt-avtobusne-postaje-v-postojni/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/izdelan-etazni-nacrt-avtobusne-postaje-v-postojni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Na objektu avtobusne postaje Avrigo smo izdelali delitev delov stavbe, kjer si bodo bodoči lastniki razdelili posamezne prostore. Avtobusna postaja Avrigo Postojna &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na objektu avtobusne postaje Avrigo smo izdelali delitev delov stavbe, kjer si bodo bodoči lastniki razdelili posamezne prostore.</p>
<p><a href="http://www.geodela.si/reference/avrigo/">Avtobusna postaja Avrigo Postojna</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/izdelan-etazni-nacrt-avtobusne-postaje-v-postojni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodetska pisarna v Ajdovščini</title>
		<link>http://www.geodela.si/tis-%e2%80%93-telefonski-imenik-slovenije/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/tis-%e2%80%93-telefonski-imenik-slovenije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Nova poslovalnica v Ajdovščini: TIS – Telefonski imenik Slovenije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nova poslovalnica v Ajdovščini:</p>
<p><a href="http://www.itis.si/Page_Map.aspx?X=415498&amp;Y=83047&amp;n=GEODELA,%20GEODETSKA%20DELA,%20SVETOVANJE,%20MARKO%20BRE%C5%A0%C4%8CAK%20S.P.%20PE%20AJDOV%C5%A0%C4%8CINA&amp;a=&amp;p=&amp;t=&amp;r=0.697859728294356&amp;pid=6056739">TIS – Telefonski imenik Slovenije</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/tis-%e2%80%93-telefonski-imenik-slovenije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodetska storitev &#8211; zakoličba LABIRINTA</title>
		<link>http://www.geodela.si/geodetska-storitev-zakolicba-labirinta/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/geodetska-storitev-zakolicba-labirinta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[V svetu so vse bolj popularni koruzni labirinti, ki nudijo zabavo za vso družino. V kolikor želite obiskovalcem ponuditi nepozabno izkušnjo vam lahko pri tem pomagamo! &#160; Oglejte si tudi članek na to temo: Blejski park Labirint &#8211; Dominvrt.si.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V svetu so vse bolj popularni koruzni labirinti, ki nudijo zabavo za vso družino.</p>
<p>V kolikor želite obiskovalcem ponuditi nepozabno izkušnjo vam lahko pri tem pomagamo!</p>
<div id="attachment_509" class="wp-caption alignnone" style="width: 220px"><a href="http://www.geodela.si/geodetska-storitev-zakolicba-labirinta/labirint/" rel="attachment wp-att-509"><img class="size-medium wp-image-509" title="labirint" src="http://www.geodela.si/wp-content/uploads/2011/09/labirint-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">zakoličba labirinta</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oglejte si tudi članek na to temo:</p>
<p><a href="http://dominvrt.si/clanek/na-obisku/bled-dobil-edinstven-park-na-svetu.html">Blejski park Labirint &#8211; Dominvrt.si</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/geodetska-storitev-zakolicba-labirinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodetska pisarna v Ajdovščini</title>
		<link>http://www.geodela.si/geodetska-pisarna-v-ajdovscini/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/geodetska-pisarna-v-ajdovscini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Z veseljem vam sporočamo, da bomo v kratkem odprli pisarno tudi v centru Ajdovščine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z veseljem vam sporočamo, da bomo v kratkem odprli pisarno tudi v centru Ajdovščine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/geodetska-pisarna-v-ajdovscini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odločitev o novogradnji</title>
		<link>http://www.geodela.si/odlocitev-o-novogradnji/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/odlocitev-o-novogradnji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Kako lahko pomagamo pri novogradnji stanovanjskega objekta/poslovnega prostora? &#160; Ko se investitor odloči za novogradnjo in ima izbrano želeno lokacijo za bodoči objekt potrebuje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Pri izdelavi PGD pa v prvi fazi potrebujete kvaliteten geodetski načrt na katerem so naslednje vsebine: relief obravnavanega območja, parcelna meja, komunalna infrastruktura ter obstoječi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako lahko pomagamo pri novogradnji stanovanjskega <strong>objekta/poslovnega prostora</strong>?</p>
<div id="attachment_491" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.geodela.si/?attachment_id=491" rel="attachment wp-att-491"><img class="size-medium wp-image-491" title="geodetski načrt" src="http://www.geodela.si/wp-content/uploads/2011/05/HPIM6657-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Geodetski načrt novogradnja</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ko se investitor odloči za novogradnjo in ima izbrano želeno lokacijo za bodoči objekt potrebuje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).</p>
<p>Pri izdelavi PGD pa v prvi fazi potrebujete kvaliteten <strong>geodetski načrt</strong> na katerem so naslednje vsebine: relief obravnavanega območja, parcelna meja, komunalna infrastruktura ter obstoječi objekti. Geodetski načrt poleg grafične vsebine vsebuje tudi certifikat, v katerem je določen namen uporabe geodetskega načrta ter podatki o virih in kvaliteti posameznih vsebin načrta. <strong>Certifikat</strong> geodetskega načrta velja kot potrdilo odgovornega geodeta, da je geodetski načrt izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe geodetskega načrta.</p>
<p>Brez izdelanega geodetskega načrta ni mogoče dobiti ustreznih dovoljenj za gradnjo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Včasih se izkaže, da je ob izdelavi geodetskega načrta smiselno (<span style="text-decoration: underline;">ceneje</span>!) še <strong>urediti del meje</strong> oziroma opraviti <strong>parcelacijo</strong> – delitev (ali združitev) parcele.</p>
<p>Parcelne meje v zemljiškem katastru niso vedno znane oziroma obstaja razhajanje med stanjem v evidencah in dejanskim uživanjem.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/odlocitev-o-novogradnji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C)</title>
		<link>http://www.geodela.si/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijskih-zemljiscih-zkz-c/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijskih-zemljiscih-zkz-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Potrebujete spremembo bonitete zaradi plačila nižje odškodnine pred gradnjo? povezava na Uradni list Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, zaradi česar se to zemljišče ne bo več uporabljalo za kmetijsko pridelavo, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><a href="http://www.geodela.si/narocilo-in-cenik/"><span style="color: #ff0000;">Potrebujete spremembo bonitete zaradi plačila nižje odškodnine pred gradnjo?</span></a></strong></em></span></h3>
<p><a href="http://www.geodela.si/narocilo-in-cenik/"></a></p>
<p><a href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&amp;stevilka=2042">povezava na Uradni list</a></p>
<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Investitor, ki vloži vlogo za izdajo  dovoljenja za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču iz tretjega  odstavka 2. člena tega zakona, zaradi česar se to zemljišče ne bo več  uporabljalo za kmetijsko pridelavo, mora plačati odškodnino zaradi  spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu:  odškodnina zaradi spremembe namembnosti).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odškodnina zaradi  spremembe namembnosti ne plača v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo,  ki se nanašajo na:</p>
<p style="text-align: justify;">– rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;</p>
<p style="text-align: justify;">– gradnjo nezahtevnih objektov po predpisu, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od površine  zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt.</strong></span> Če je bila odškodnina  zaradi spremembe namembnosti že plačana od dela zemljiške parcele, se  odškodnina zaradi spremembe namembnosti plača le za preostali del  zemljiške parcele.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se določi v znesku na kvadratni meter glede na boniteto kmetijskega zemljišča.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri na kvadratni  meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča, ki se vodi v zemljiškem  katastru, in sicer:</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.</strong></span></p>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>V KOLIKOR BI ŽELELI SPREMENITI (verjetno ZNIŽATI) BONITETO ZEMLJIŠČA UPORABITE OBRAZEC ZA NAROČILO STORITVE ALI NAS KONTAKTIRAJTE.</strong></em></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijskih-zemljiscih-zkz-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaposlimo geodeta</title>
		<link>http://www.geodela.si/zaposlimo-geodeta/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/zaposlimo-geodeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Zaradi povečanega obsega dela iščemo pridnega sodelavca/sodelavko. Gre za delo v pisarni &#8211; obdelava podatkov z računalnikom ter delo na terenu kot operater za inštrumentom. &#160; Ni več aktualno!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaradi povečanega obsega dela iščemo pridnega sodelavca/sodelavko.</p>
<p>Gre za delo v pisarni &#8211; obdelava podatkov z računalnikom ter delo na terenu kot operater za inštrumentom.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Ni več aktualno!</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/zaposlimo-geodeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodelovanje v boju proti drogam</title>
		<link>http://www.geodela.si/sodelovanje-v-boju-proti-drogam/</link>
		<comments>http://www.geodela.si/sodelovanje-v-boju-proti-drogam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodela.si/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Sodelovali smo s policijskim sindikatom Slovenije pri pripravi brošure &#8220;Droge&#8221; V publikaciji ”Droge” opozarjamo na različne nevarnosti, ki jih povzročajo droge. Brošura vsebuje informacije o posledicah uživanja drog in ponuja nasvete za odvajanje. Namenjena je predvsem staršem otrok in mladoletnikov, ki so v nevarnosti, da pridejo v stik z drogami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="droge" src="http://www.pss-slo.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/droge2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Sodelovali smo s policijskim sindikatom Slovenije pri pripravi brošure &#8220;Droge&#8221;</p>
<p>V publikaciji ”Droge”  opozarjamo na različne nevarnosti, ki jih povzročajo droge. Brošura  vsebuje informacije o posledicah uživanja drog in ponuja nasvete za  odvajanje. Namenjena je predvsem staršem otrok in mladoletnikov, ki so v  nevarnosti, da pridejo v stik z drogami.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodela.si/sodelovanje-v-boju-proti-drogam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

